Motar tarakta FOTON 420hp
| Gabaɗaya | Aiki | MOTAR TARAKTO |
| Salon tuƙi | 6×4 | |
| Matsayin tuƙi | Hannun hagu | |
| Dandalin | TX | |
| Yanayin aiki | Daidaitaccen nau'in | |
| Samfurin mota | BJ4253 | |
| albarkatun No. | Saukewa: BJ4253SMFKB-1 | |
| Cikakken ma'auni | tsawo (mm) | 7000 |
| nisa (mm) | 2495 | |
| tsawo (mm) | 2960 | |
| tsawo (mm) na chassis | - | |
| nisa (mm) chassis | - | |
| tsawo (mm) chassis | - | |
| Tafiya (gaba) (mm) | 2005 | |
| Takara (baya) (mm) | 1800 | |
| Cikakken ma'aunin abin hawa | Nauyin babban motar (kg) | 9500 |
| Yawan ƙira (kg) | 15305 | |
| GVW (tsari) (kg) | 25000 | |
| GCW (tsari) (kg) | 49000 | |
| GCW (ainihin kewayon) (ton) | 49-75 | |
| Cikakken sigar aikin abin hawa | Matsakaicin gudun (km/h) | 92 |
| Matsakaicin ƙarfin hawan, % (cikakken kaya) | 29 | |
| Cab | Nau'in jiki | ETX-2490 lebur rufin |
| Lambar ɗauka | 3 | |
| Injin | Injin Model | WD618.42Q |
| Nau'in Inji | In-line, shida-Silinda, ruwa sanyaya, hudu-bugun jini, DI, turbo-charging, inter-sanyi, dizal engine. | |
| Matsala (L) | 11.596 | |
| Matsakaicin iko (ps/rpm) | 420(2200) (309KW) | |
| Matsakaicin karfin juyi (Nm/rpm) | 1600 (1300-1600) | |
| Injin Brand | WAY CAI | |
| Fitarwa | Yuro II | |
| Kame | Nau'in Clutch | Nau'in ja |
| Diamita na faranti | φ430 | |
| Akwatin Gear | Gearbox Model | Saukewa: 12JSD180TA |
| Gearbox Brand | AZUMI | |
| Birki | Birki na sabis | Birki na huhu na biyu |
| Yin parking birki | Birki mai yanke iska mai tara kuzari | |
| Birki na taimako | Birki mai shaye-shaye | |
| Dakatarwa | Gaban dakatarwa / bazarar ganye lamba | Longitudinal leaf spring tare da dual acting telescopic shock absorbers da anti-roll bar /9 |
| Rear dakatar / leaf spring lamba | Dogayen ganyen bazara tare da ma'auni Dakatar /12 | |
| Gaban gatari | Nauyin axle na gaba Mai ƙima | 6.5T |
| Nau'in axle na gaba | Birki na ganga | |
| Na baya axle | Model na baya axle | 13T sau biyu ragewa |
| Nau'in gidaje axle | Yin simintin gyaran fuska | |
| Matsakaicin nauyin kaya/gear | 13T/4.8 | |
| Nau'in birki na baya | Birki na ganga | |
| Taya | Samfura | 13R22.5 |
| Yawan | 10+1 | |
| Frame | Faɗin waje (mm) | Gaba 900, baya 780 |
| Sashin giciye (mm) | 243/286X80X(8+5) | |
| Gear tuƙi | Model Gear | AM90H-S |
| Tankin mai | Tankin mai Cubage da abu | 600L+300L Aluminum |
| Tsarin lantarki | Ƙimar wutar lantarki | 24V |
| Baturi | 2 x12V-165 | |
| Tafarnuwa ta biyar | 3.5inci (90#) | |
| Tsarin samfur | Heater, Ƙofar Manual da taga, Daidaitaccen tutiya, tuƙin wutar lantarki, Jakar iska, Juya hannun hannu, Taksi mai ƙarfi Semi-iyo, Jagoran madubin madubi na ɗaga, dandamalin tafiya, MP3+Radio+USB, AC Gaba da mai kare fitulu | |






