Kamfanin tarakta-9
Ƙayyadaddun bayanai
| Samfura | TY | |||||
| Ƙarfin doki | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| Dabarun Drive | 4 ×4(4 ×2) | |||||
| Girma (L*W*H)mm | 3350× 1500× 1860 | |||||
| Nauyi (KG) | 1210-1500 | |||||
| Titin Dabarun Gaba (mm) | 970,1200,1300 daidaitacce | |||||
| Tayin Taya na baya (mm) | 1000,1200,1300 Unlimited daidaitacce | |||||
| Dabarun Tushen (mm) | 1750 | |||||
| Ƙarƙashin ƙasa (mm) | 330(340) | |||||
| Gear Shifts | 8F+2R | |||||
| Girman Taya | 9.5-24 / 650-16(9.5-24 / 550-16) | |||||
| Injin ƙayyadaddun bayanai | ||||||
| Alamar | JD / LD / XC / QC / WEICHAI | |||||
| Nau'in | sanyaya ruwa, tsaye, 4 bugun jini da allura kai tsaye | |||||
| Ƙarfin ƙima(kw) | 22.06 | 25.7 | 29.4 | 33.1 | 36.8 | 44.1 |
| Juyin Juyin Halitta (r/min) | 2300/2400 | |||||
| Hanyar Farawa | Fara wutar lantarki | |||||
| Akwatin watsawa | (4+1)×2 canje-canje | |||||
| Kame | guda, busassun gogayya akai-akai, kama biyu | |||||
| Saurin PTO | 6 spline 540/720 | |||||






