Kamfanin tarakta-4
Ƙayyadaddun bayanai
| Samfura | NBS | NBB | |||
| Ƙarfin doki | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Dabarun Drive | 4 ×4(4 ×2) | ||||
| Girma (L*W*H)mm | 3790× 1590×2035 | 3790× 1620×2130 | |||
| Nauyi(kg) | 1970-2105 | 2120-2210 | |||
| Tafarnuwa ta gaba(mm) | 1300 | ||||
| Dabarun Daban(mm) | 1300,1400,1500 daidaitacce | ||||
| dabaran Base(mm) | 2105(1970) | 2035(2030) | |||
| Ƙarƙashin ƙasa (mm) | 300(350) | 345(380) | |||
| Gear yana canzawa | 8F+2R | ||||
| Girman Taya | 1 1.2-24 / 6.50-16 (5.50 16) | 11.2-28/7.50-16(/6.00-16) | |||
| Ƙarfin Ƙarfi(kW) | 25.7 | 33.1 | 36.7 | 44.1 | 51.5 |
| Injin ƙayyadaddun bayanai | |||||
| Alamar | XC/JD/LD/WEICHAI | ||||
| Nau'in | sanyaya ruwa, tsaye, 4 bugun jini da allura kai tsaye | ||||
| Juyin Juyin Halitta (r/min) | 2300/2400 | ||||
| Hanyar Farawa | Fara wutar lantarki | ||||
| Watsawa | (4+1) × 2 canje-canje | ||||
| Kame | guda, busassun gogayya akai-akai, kama biyu | ||||
| PTO | 6 Spline 540/720 | ||||







