Kamfanin tarakta-15
Ƙayyadaddun bayanai
| Samfura | TG | ||
| Ƙarfin doki | 180 | 210 | 240 |
| Dabarun Drive | 4 ×4 | ||
| Girma (L*W*H)mm | 5400×2480×3180 | ||
| Nauyi(kg) | 7750 (Dual taya 8200) | ||
| Tafarnuwa ta gaba(mm | 1990 | ||
| Dabarun Daban(mm) | 1740 (Taya guda ɗaya 1740 - 1820, 2420 Taya biyu) | ||
| dabaran Base(mm) | 2758 | 2890 | |
| Ƙarƙashin ƙasa (mm) | 430 Tashin baya | ||
| Gear yana canzawa | 16F+16R | ||
| Girman Taya | 20.8-38 / 14.9-28 | ||
| Injin Ƙayyadaddun bayanai | |||
| Alamar | WEICHAI | ||
| Nau'in | sanyaya ruwa, A tsaye, 4 bugun jini da allura kai tsaye | ||
| Ƙarfin Ƙarfi(kW) | 132.4 | 154.4 | 176.5 |
| Juyin Juyin Halitta (r/min) | 2200 | ||
| Hanyar Farawa | Fara Wutar Lantarki | ||
| Watsawa | 4 × 4 × (1+1). | ||
| Kame | Busassun gogayya, kama Biyu, Faifai guda ɗaya | ||
| PTO | 6 spline 760/1000 | ||






