Kamfanin tarakta-12
Ƙayyadaddun bayanai
| Samfura | TB | ||
| Ƙarfin doki | 60 | 70 | 80 |
| Dabarun Drive | 4 ×4(4 ×2) | ||
| Girma (L*W*H)mm | 3900× 1700×2500 | ||
| Nauyi(kg) | 2700 | ||
| Tafarnuwa ta gaba(mm | 1265 | ||
| Dabarun Daban(mm) | 1312,1376,1408,1496 ko 1300-1500 daidaitacce | ||
| dabaran Base(mm) | 2072(2070) | ||
| Ƙarƙashin ƙasa (mm) | 410(425) | ||
| Gear yana canzawa | 12F+12R | ||
| Girman Taya | 8.3-20 / 14.9-28 | ||
| Injin ƙayyadaddun bayanai | |||
| Alamar | WEICHAI/YTO/JD/LD/QC | ||
| Nau'in | sanyaya ruwa, A tsaye, 4 bugun jini da allura kai tsaye | ||
| Ƙarfin Ƙarfi(kW) | 44.1 | 51.5 | 58.8 |
| Juyin Juyin Halitta (r/min) | 2400 | ||
| Hanyar Farawa | Fara wutar lantarki | ||
| Watsawa | 4 × 3 ×(1+1)Shift | ||
| Kame | guntu guda, bushewar gogayya akai-akai, kama biyu | ||
| Saurin PTO | 6 Spline 540/760 | ||






