kamfanin tarakta-10
Ƙayyadaddun bayanai
| Samfura | OG | |||||
| Ƙarfin doki | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Dabarun Drive | 4 ×4(4 ×2) | |||||
| Girma (L*W*H)mm | 2500× 1200× 1 100 | 2620× 1250× 1 160 | 3655× 1420×2120 | |||
| Nauyi(kg) | 1020-1210 | 1250-1290 | 1610 | 1640 | ||
| Tafarnuwa ta gaba(mm) | 970, 1200, 1300 daidaitacce | 1000, 1200, 1300 daidaitacce | 1093 | 1070 | ||
| Dabarun Daban(mm) | 1000-1300 Unlimited daidaitacce | 1000,1200,1300 daidaitacce | 1068 (1000-1300) | |||
| dabaran Base(mm) | 1460 | 1510 | 1980 | 1900 | ||
| Ƙarƙashin ƙasa (mm) | 225 (240) | 235 (242) | 240 | 235 | ||
| Gear yana canzawa | 8F+2R | 12F+12R | ||||
| Girman Taya | 40-60HP: 9.5-16/500-12 (9.5-16/450-12) ko 11.2-16/500-14 (11.2-16/500-12) ko 13.2-16/600-12 (13.2-16/ 636/ 173-12) 70-80HP: 700-12 / 13.6-16 (600-12 / 1 1.2-16 ko 650-16 / 9.5-24 ko 750-16 / 11.2-24 ko 600-12 / 9.5-20) | |||||
| Injin | XC/JD/LD/QC/WEICHAI | |||||
| Nau'in | sanyaya ruwa, A tsaye, 4 bugun jini da allura kai tsaye | |||||
| Ƙarfin Ƙarfi(kW) | 29.4 | 33.1 | 36.8 | 40.4 | 51.5 | 59 |
| Juyin Juyin Halitta (r/min) | 2300/2400 | |||||
| Hanyar Farawa | Fara wutar lantarki | |||||
| Saurin PTO | 6 Spline 540/720 | |||||







