Cikakken Bayani
Tags samfurin
| Ƙayyadaddun Fasaha |
| Injin tono |
| Diamita na rami (mm) | 100-300 |
| Zurfin hakowa (m) | 260 |
| Tsawon gaba sau ɗaya (mm) | 3000 |
| Gudun tafiya (km/h) | 2.5 ~ 3.5 |
| Hannun hawan hawa (Max.) | 30 |
| Matsakaicin sharewar ƙasa (mm) | 250 |
| Amfani da karfin iska (Mpa) | 1.7-3.5 |
| Amfanin iska (m3/min) | 17-31 |
| Kayan aiki capacitor (Kw) | 76 |
| Gudun juyawa (rpm) | 55-115 |
| karfin juyi (Nm) | 8660-11150 |
| Diamita na bututu (mm) | 0) 89 |
| Tsawon bututu (m) | 6 |
| Ƙarfin ɗagawa (T) | 20 |
| Nauyin na'urar hakowa (T) | 6.4 |
| Girma (mm) | 4100*1900*2800 |
| Babban goyon baya kafa | EE |
| Kwampreso na iska |
| Compressor matsa lamba | 24 bar |
| Ƙarfin Kwamfuta | 29m ku3/min(1024cfm) |
| Power (HP) | 400 |
| Nauyi (kg) | 4700 |
| Girma (mm) | 3950*2000*2300 |
Na baya: Turbocharger Na gaba: Spec for water tono inji tarakta TYPE