1_ ISUZU-VC61- 6×4-Tsarin Motar Ruwa
| Samfurin Mota: | 5350THBW1 SDZY | |
|
Ma'aunin Chassis | Girman Chassis (L x W x H) | 1 01 30×2540×3055mm |
| Nauyin Kaya: | 9400kg | |
| GVW: | 35000Kg | |
| Wheelbase: | 4800+1 370mm | |
| Nau'in Tuƙi: | 6×4 | |
|
Injin | Samfurin Inji: | 6WG1-TCG52 |
| Ƙarfin Inji: | 309 kw | |
| Kaura: | 1 5681 ml | |
| Ƙarfin doki: | 420ps | |
| Watsawa | Watsawa: | Saukewa: ZF8S2030T0 |
| Gear Gaba: | 8 Gudun Gear | |
| Gear Baya: | 2 Gudun Gear | |
| Kujeru | Wurin zama na gaba: | 2 |
|
Chassis | Nisan Dabarun Gaba: | 2142mm |
| Nisa Daban Daba: | 1 855/1 855mm | |
| Dakatar Gaba/Baya | 1 370/2590 mm | |
| Load ɗin Axle: | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| Hanya/Tashi Angle: | 1 7/18 ° | |
| Ganyen bazara: | 8/10 guda | |
| Rabon Axle na baya: | 5.571 | |
| Tayoyi: | 1 1 (ciki har da kayan taya) | |
| Samfurin Taya: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| Iyakar Tankin Mai: | 400L | |
|
Daidaitaccen Kanfigareshan | 1 | Tsarin sarrafa wutar lantarki |
| 2 | Na'urar sanyaya iska | |
| 3 | Taya mara tube | |
| 4 | ABS | |
| 5 | Batirin Kulawa Kyauta | |
| 6 | Kulle ta tsakiya | |
| 7 | Tagar wuta | |
| 8 | Driving Data Recorder | |
| 1 | Kit ɗin Chrome na gaba | |
| 2 | Aluminum alloy rim | |
| 3 | Aluminum alloy gas tank | |
| 4 | Cab karfe fenti | |
| 5 | Maɓallin nesa | |
| Tsarin Zabin: | 6 | Retarder na Hydraulic |
| 7 | Gidan Dakatar da Jirgin | |
| 8 | Kujerar dakatarwar iska |
Bayanan kula: Sama da ƙayyadaddun bayanai don tunani ne, duk wasu bayanai da ake buƙata, ko buƙatu na musamman, ana iya tattauna su daidai.
Hoto Don Magana:





